Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838]
Auteur(s) France. Ministère de l'Intérieur (Auteur) ;Bibliothèque de la ville Compiègne (Propriétaire précédent) ;De Cayrol sous intendant militaire (Propriétaire précédent)
Titre(s) Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] [document ancien].
Editeur(s) Paris : de l'Imprimerie Royale, [1824-1839].
Notes Comprend les volumes des sessions de 1823-1825, 1827, 1831-1835, 1837 et 1838.- Volume des sessions de 1833 et 1837 en double.- Manque les volumes des sessions de 1826, 1828-1830, 1836.-Marques d'éditeurs.- Le vol. de la session de 1834 contient une lettre manuscrite. - Broché, tranches non rognées. - Provenance : Bibliothèque de la ville Compiègne ; de Cayrol sous-intendant militaire.
Titre(s) Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] [document ancien].
Editeur(s) Paris : de l'Imprimerie Royale, [1824-1839].
Notes Comprend les volumes des sessions de 1823-1825, 1827, 1831-1835, 1837 et 1838.- Volume des sessions de 1833 et 1837 en double.- Manque les volumes des sessions de 1826, 1828-1830, 1836.-Marques d'éditeurs.- Le vol. de la session de 1834 contient une lettre manuscrite. - Broché, tranches non rognées. - Provenance : Bibliothèque de la ville Compiègne ; de Cayrol sous-intendant militaire.
Exemplaires
| Titre | Demander | Réserver | Bibliothèque | Espace | Emplacement | Support | Cote | Utilisation | Situation | Date de retour | Consultation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/1 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/2 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/3 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/4 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/5 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/6 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/7 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/8 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/9 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Analyse des votes des conseils généraux de département [1823-1838] | Saint-Corneille | Le Cellier | Livre | ANC XIX 4° 138/10 | A consulter sur place | En rayon | |||||||||||||||
| Afficher tous les exemplaires | |||||||||||||||||||||






